Caldera alimentada con troncos y pellet, briquetas.
- Máxima eficiencia y minimos niveles de emisiones.
- Cumple con la CLASE 5.
- Clase energética A+.
- Cumple con el estándar de ECODESIGN.
- Combustión gestionada por una sonda Lambda.
- Modulación de el 50% al 130% de la Potencia Nominal.
- Sistema autómatico de mantenimiento de la brasa.
- Válvula mezcladora anticondensación.
- Sensor de seguridad en la puerta de carsa.
- Cámara de combustión a seco en acero inoxidable.
- Entrada a tres niveles de aire de combustión con ajuste automático motorizado.
- Voluminosa cámara de carga.
- Versatilidad de instalación.
- Gestión del sistema hidráulico con ajuste climático y muchas posibilidades de expansión a través de circuitos de mezcla adicionales, panel remoto de la caldera con función de termostato de ambiente, gestión remota a través de internet y mediante App para Smartphone y tablet.
DATI TECNICI | Unità di mis. | ECOWOOD PLUS 15 | ECOWOOD PLUS 20 | ECOWOOD PLUS 25 | ECOWOOD PLUS 31 |
---|---|---|---|---|---|
Norma constructiva | - | EN 303-5/2012 | EN 303-5/2012 | EN 303-5/2012 | EN 303-5/2012 |
Clase caldera | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
Clase de energía Reg. EU 2015/1186 | - | A+ | A+ | A+ | A+ |
ECODESIGN Reg, EU 2015/1186 | - | SI | SI | SI | SI |
Classificazione ambientale D.M. 186/2017 | - | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
Combustibile prevalente ausiliario | - | Legna-Pellet | Legna-Pellet | Legna-Pellet | Legna-Pellet |
Potencia nominal | kW | 15,5/14 | 20/18 | 25/20 | 31/20 |
Potencia modular | kW | 7-20/4-14 | 10-25/5-18 | 12-32/6-20 | 15-40/6-20 |
Eficiencia | % | 89,5/92,4 | 89,79/92,4 | 90,11/92,4 | 90,5/92,4 |
Emisiones de CO ** | mg/Nm3 | 199/25 | 161/30 | 119/128 | 69/32 |
Emisiones de NOX ** | mg/Nm3 | 105/107 | 111/121 | 119/128 | 129/128 |
Emisiones de OGC ** | mg/Nm3 | 7/4 | 6/3 | 5/3 | 5/3 |
Emisiones de polvo (PP) ** | mg/Nm3 | 11/14 | 9/13 | 7/13 | 6/13 |
Fluido en la caldera | mg/Nm3 | 45 | 50 | 65 | 65 |
Capacidad de carga de madera | lt | 20 | 25 | 40 | 40 |
Log diámetro / longitud de madera utilizable | kg | 15/30 | 15/30 | 20/50 | 20/50 |
Capacidad del tanque de pellets | kg | 200 | 200 | 200 | 200 |
Peso | kg | 450 | 480 | 550 | 550 |
Salida de humo diámetro | mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
Presión máxima de trabajo | Bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Tiro mínimo requerido | Pa | 12 | 12 | 12 | 12 |
Superficie máxima calentable * | mq | 170 | 210 | 310 | 390 |
* Los datos deben considerarse indicativos, calculados sobre una demanda de energía igual a 80 W / m2; Las variaciones, incluIDO las significativas, se pueden encontrar en presencia de diferentes requerimientos de energía, debido a las características específicas de construcción técnica de la envolvente del edificio y el sistema de aire acondicionado de invierno.
** Muestreo a una temperatura entre 20 y 50 grados centígrados, referido al gas seco y a una concentración volumétrica de O2 residual igual al 13%.
*** Datos declarados por el fabricante.