Caldera alimentada con troncos y briquetas.
- Máxima eficiencia y minimos niveles de emisiones.
- Cumple con la CLASE 5.
- Clase energética.
- Cumple con el estándar de ECODESIGN.
- Combustión gestionada por una sonda Lambda.
- Modulación de el 50% al 130% de la Potencia Nominal.
- Sistema autómatico de mantenimiento de la brasa.
- Válvula mezcladora anticondensación.
- Sensor de seguridad en la puerta de carga.
- Cámara de combustión a seco en acero inoxidable.
- Entrada a tres niveles de aire de combustión con ajuste automático motorizado.
- Voluminosa cámara de carga.
- Versatilidad de instalación.
- Termorregulator electrónico con display TOUCH screen.
- Gestión del sistema hidráulico con ajuste climático y muchas posibilidades de expansión a través de circuitos de mezcla adicionales, panel remoto de la caldera con función de termostato de ambiente, gestión remota a través de internet y mediante App para Smartphone y tablet.
DATI TECNICI | Unità di mis. | ECOWOOD PLUS 15 | ECOWOOD PLUS 20 | ECOWOOD PLUS 25 | ECOWOOD PLUS 31 |
---|---|---|---|---|---|
Norma constructiva | - | EN 303-5/2012 | EN 303-5/2012 | EN 303-5/2012 | EN 303-5/2012 |
Clase caldera | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
Clase de energía Reg. EU 2015/1186 | - | A+ | A+ | A+ | A+ |
ECODESIGN Reg. EU 2015/1185 | - | SI | SI | SI | SI |
Classificazione ambientale D.M. 186/2017 | - | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
Combustión | - | Legna | Legna | Legna | Legna |
Potencia nominal | kW | 15,5 | 20 | 25 | 31 |
Potencia modular | kW | 7-20 | 10-25 | 12-32 | 15-40 |
Eficiencia | % | 89,5 | 89,53 | 89,56 | 89,6 |
Emisiones de CO ** | mg/Nm3 | 198 | 161 | 119 | 69 |
Emisiones de NoX ** | mg/Nm3 | 104 | 111 | 119 | 129 |
Emisiones de OGC ** | mg/Nm3 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Emisiones de polvo (PP) ** | mg/Nm3 | 11 | 10 | 8 | 6 |
Fluido in caldaia | mg/Nm3 | 45 | 50 | 65 | 65 |
Fluido en la caldera | lt | 20 | 25 | 40 | 40 |
Log diámetro / longitud de madera utilizable | kg | 15/30 | 15/30 | 20/50 | 20/50 |
Peso | kg | 350 | 380 | 450 | 450 |
Salida de humo diámetro | mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
Presión máxima de trabajo | Bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Tiro mínimo requerido | Pa | 12 | 12 | 12 | 12 |
Superficie máxima calentable * | mq | 170 | 210 | 310 | 390 |
* Los datos deben considerarse indicativos, calculados sobre una demanda de energía igual a 80 W / m2; Las variaciones, incluIDO las significativas, se pueden encontrar en presencia de diferentes requerimientos de energía, debido a las características específicas de construcción técnica de la envolvente del edificio y el sistema de aire acondicionado de invierno.
** Muestreo a una temperatura entre 20 y 50 grados centígrados, referido al gas seco y a una concentración volumétrica de O2 residual igual al 13%.
*** Datos declarados por el fabricante.