-
Leña
con intercambiador FULL LINK integrado
DOMINUS, la estufa-chimenea de alto rendimiento equipada con intercambiadores de calor polivalentes capaces de permitir la conexión hidráulica con cualquier tipo de sistema, sin intercambiadores ni separadores externos.
Combustión completa y limpia gracias a la distribución calibrada de aire primario y secundario, también con gestión totalmente automática (sistema ecoSTAR).
DATI TECNICI | U. di mis. | Dominus 20 | Dominus 24 | Dominus 30 |
---|---|---|---|---|
Classe energetica Reg. EU 2015/1186 | - | A+ | A+ | A+ |
Ecodesign Reg. EU 2015/1189 | - | Conforme | Conforme | Conforme |
Classe ambientale | - | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
Norma costruttiva | - | EN 13229 | EN 13229 | EN 13229 |
Combustibile | - | Legna | Legna | Legna |
Potenza nominale | kW | 20,5 | 24,0 | 26,6 |
Rendimento | % | 85,4 | 85,8 | 85,6 |
Diametro uscita fumi | mm | 200 | 200 | 250 |
Diametro interno fumi | mm | 118 | 118 | 118 |
Volume fluido in caldaia | lt | 110 | 115 | 120 |
Superficie riscaldabile** | mq | 150 | 190 | 240 |
* Campionati a una temperatura compresa tra 20 e 50 gradi centigradi, riferita al gas secco, e ad una concentrazione volumetrica di O2 residuo pari al 13%
** I dati sono da considerarsi indicativi, calcolati su un fabbisogno energetico pari a 80W/mq; variazioni, anche significative, sono riscontrabili in presenza di fabbisogno energetico differente, in ragione delle caratteristiche tecnico-costruttive specifiche dell'involucro edilizio e dell'impianto di climatizzazione invernale.